Punkt pobrań to miejsce, w którym można wykonać różnego rodzaju badania diagnostyczne, takie jak pobranie próbek krwi, moczu czy wymazów. Laboratorium medyczne to zaawansowana placówka zajmująca się analizą pobranych próbek w celu diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. Wykwalifikowany personel, taki jak flebotomiści i specjaliści laboratoryjni, pracuje, aby zapewnić dokładne i precyzyjne wyniki badań. Punkt pobrań i laboratorium medyczne odgrywają kluczową rolę w procesie diagnozy oraz monitorowania pacjentów, wspierając lekarzy w podejmowaniu właściwych decyzji terapeutycznych. Bezpiecznie, z troską i blisko Ciebie. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług
HEMATOLOGIA I WITAMINY
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Morfologia CBC | codziennie |
2. | Morfologia 5DIFF z rozmazem | codziennie |
3. | OB | codziennie |
4. | Retikulocyty | 1 dzień roboczy |
5. | Kwas foliowy | codziennie |
6. | Witamina B12 | codziennie |
7. | Witamina 25 OH-D3 | wtorek/czwartek |
KOAGULOLOGIA
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | INR | codziennie |
2. | APTT | codziennie |
3. | D-dimery | codziennie |
4. | Fibrynogen | codziennie |
DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Badanie nasienia (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) | codziennie |
SEROLOGIA
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Grupa krwi i czynnik Rh | 7 dni |
2. | Odczyn Coombsa | 7 dni |
3. | Grupa krwi + odczyn Coombsa | 7 dni |
BIOCHEMIA
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Glukoza | codziennie |
2. | Krzywa cukrowa po 75g glukozy | codziennie |
3. | Bilirubina całkowita | codziennie |
4. | Bilirubina z rozdziałem | codziennie |
5. | Aspat | codziennie |
6. | Alat | codziennie |
7. | GGTP | codziennie |
8. | Fosfataza alkaliczna | codziennie |
9. | Amylaza | codziennie |
10. | Lipaza | codziennie |
11. | Mocznik | codziennie |
12. | Kreatynina + GFR | codziennie |
13. | Kwas moczowy | codziennie |
14. | Cholesterol całkowity | codziennie |
15. | Cholesterol + frakcje | codziennie |
16. | TG | codziennie |
17. | Białko całkowite | codziennie |
18. | Magnez | codziennie |
19. | Fosfor | codziennie |
20. | Żelazo | codziennie |
21. | Ferrytyna | codziennie |
22. | Jonogram (potas + sód) | codziennie |
23. | Chlorki | codziennie |
24. | Homocysteina | codziennie |
25. | Hemoglobina HbA1C | codziennie |
26. | LDH | codziennie |
27. | CK | codziennie |
28. | TIBC (UIBC + Fe) | codziennie |
29. | Wapń | codziennie |
HORMONY
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | TSH | codziennie |
2. | FT3 | codziennie |
3. | FT4 | codziennie |
4. | Anty TPO | codziennie |
5. | Anty TG | codziennie |
6. | TRAB (Przeciw receptorom TSH) | codziennie |
7. | FSH | codziennie |
8. | LH | codziennie |
9. | Prolaktyna | codziennie |
10. | Prolaktyna po MCP | codziennie |
11. | Progesteron | codziennie |
12. | Estradiol | codziennie |
13. | Insulina | codziennie |
14. | BHCG | codziennie |
15. | Tyreoglobulina | codziennie |
16. | 17OH Progesteron | poniedziałek/czwartek |
17. | Testosteron | codziennie |
18. | Androstendion | poniedziałek/czwartek |
19. | DHEA-S | poniedziałek/czwartek |
20. | Parathormon | 1 dzień roboczy |
21. | Kortyzol | codziennie |
22. | SHBG | 1 dzień roboczy |
23. | AMH (anty Miller hormon) | 1 dzień roboczy |
24. | Leptyna | wtorek/czwartek |
25. | PAPP-a | 1 tydzień |
PANEL CHORÓB ODKLESZCZOWYCH
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Borrelia IgM+IgG | poniedziałek/czwartek |
2. | Anaplasma IIF | ok 3 dni robocze |
3. | Yersinia IgA + IgG + IgM | wtorek/czwartek |
4. | Chlamydia IgM+IgG | poniedziałek/czwartek |
5. | Bartonella IIF | ok 4 dni robocze |
6. | Babesia microti IgG | ok 4 dni robocze |
7. | Babesia microti IgM | ok 4 dni robocze |
MARKERY NOWOTWOROWE
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | CA 15-3 (piersi) | 1 dzień roboczy |
2. | CA 19-9 (jelito grube) | 1 dzień roboczy |
3. | CA 125 (jajniki) | codziennie |
4. | PSA | codziennie |
5. | PSA wolne | codziennie |
6. | AFP alfa-fetoproteina | 1 dzień roboczy |
7. | CEA antygen rakowo-płodowy | codziennie |
8. | (HE 4 + Ca 125) Algorytm ROMA | codziennie |
PASOŻYTY
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Pasożyty – bad.mikroskopowe podstawowe | ok 3 dni robocze |
2. | Antygen lamblii w kale | ok 3 dni robocze |
3. | Ascaris lumbricoides IgG | wtorek/czwartek |
4. | Toxocara canis IgG | wtorek/czwartek |
5. | Toxocara canis Western-Blot | wtorek/czwartek |
6. | Bąblowica (Echinococcus multicularis) IgG | wtorek/czwartek |
7. | Włosień kręty | wtorek/czwartek |
8. | Lamblia we krwi (IgM + IgG) | wtorek/czwartek |
9. | Parazytologiczne – komplex (P+L) | ok 3 dni robocze |
10. | Fasciola hepatica IgG | ok 2 tyg |
11. | Enthamoeba histolytica IgG | ok 2 tyg |
12. | Taenia solium IgG | ok 2 tyg |
13. | Leishmania IgG | ok 2 tyg |
14. | PCR – Pasożyty Profil 1- T.solium, E,gran.,Trichiuris tr., Asc. Lumb., | ok 1 tydzień |
15. | PCR – Pasożyty Profil 2- Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis | ok 1 tydzień |
16. | PCR – Pasożyty Profil 3- T.solium, E.gran., Trichiuris tr., Asc. Umbr., Dientamoeba frag., Blastocystis hom., Giardia lamblia, Entamoeba. histol., Ent. dispar | ok 1 tydzień |
17. | PCR – Pasożyty Profil 4- PRZYWRY – Schistosoma haemat., Fasciola hep., Opistorchis viverrini | ok 1 tydzień |
18. | PCR – Pasożyty Profil 5- NICIENIE – Enterobius ver., Ancylostoma duodenale | ok 1 tydzień |
19. | PCR – Pasożyty Profil 6- PEŁZAKOWICA- Enthamoeba histol., Enthamoeba dispar | ok 1 tydzień |
20. | PCR – Gardia lamblia | ok 1 tydzień |
21 | PCR – Cryptosporidium parvum | ok 1 tydzień |
22. | DEMODEX (rzęsa) | codziennie |
NARKOTYKI
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Narkotyki w moczu | codziennie |
REUMATOLOGIA – AUTOIMMUNOLOGIA – IMMUNOCHEMIA
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Odczyn Waalera – Rosego | codziennie |
2. | RF czynnik reumatoidalny | codziennie |
3. | ASO | codziennie |
4. | CRP | codziennie |
5. | ACCP cykl. cytrulinowany peptyd | wtorek/czwartek |
6. | ANA1 | ok 1 tydzień |
7. | ANA2 | ok 1 tydzień |
8. | ANA 3 Profil | ok 1 tydzień |
9. | ANA 4 | ok 1 tydzień |
10. | Przeciwciała kardiolipinowe IgG | wtorek/czwartek |
11. | Przeciwciała kardiolipinowe IgM | wtorek/czwartek |
13. | P/c SARS-COV-2 IgM | pon/wt/czw |
14. | P/c SARS-COV-2 IgG | pon/wt/czw |
15. | P/c SARS-COV-2 IgM+IgG | pon/wt/czw |
16. | Panel celiakia IgA | ok 1 tydzień |
17. | Panel celiakia IgG | ok 1 tydzień |
18. | Panel celiakia IgA+IgG | ok 1 tydzień |
19. | ASMA przeciwciała przeciw mięśniom gładkim | do 1 tyg (po kontakcie tel) |
20. | P/c przeciwmitochondrialne (AMA) IIF | ok 1 tydzień (po kontakcie tel) |
20. | Panel wątrobowo-nerkowy | ok 1 tydzień |
21. | Panel STD-X = (ANA3) | ok 1 tydzień |
22. | Panel STD | ok 1 tydzień |
23. | Panel Rheuma | ok 1 tydzień |
24. | Panel zapalenia mięśni | ok 1 tydzień |
25. | Antygen mannanowy | czwartek |
26. | Antygen galaktomannanowy | czwartek |
27. | IgE całkowite | poniedziałek/czwartek |
28. | IgA cał./IgM cał./IgG cał. (Razem) lub po 30,00 pojedyncze | codziennie |
29. | Zonulina w surowicy | środa/piątek |
WIRUSOLOGIA
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | HBS Ag | codziennie |
2. | Anty HBS | codziennie |
3. | Anty HCV | codziennie |
4 | HIV – test potwierdzenia | 10 dni |
5. | HIV | codziennie |
6. | WR | codziennie |
7. | Kleszczowe wir. zap. mózgu TBE IgG | poniedziałek/czwartek |
8. | CMV IgM | poniedziałek/czwartek |
9. | CMV IgG | poniedziałek/czwartek |
10. | Rubella IgM | poniedziałek/czwartek |
11. | Rubella IgG | poniedziałek/czwartek |
SERODIAGNOSTYKA CHORÓB
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Bordatella IgA (krztusiec) | poniedziałek/czwartek |
2. | Bordatella IgM (krztusiec) | poniedziałek/czwartek |
3. | Bordatella IgG (krztusiec) | poniedziałek/czwartek |
4. | Borelioza IgM – elisa | poniedziałek/czwartek |
5. | Borelioza IgG – elisa | poniedziałek/czwartek |
6. | Borelioza IgM – Western – Blot | wtorek/czwartek |
7. | Borelioza IgG – Western – Blot | wtorek/czwartek |
8. | Chlamydia pneumonie IgM | poniedziałek/czwartek |
9. | Chlamydia pneumonie IgG | poniedziałek/czwartek |
10. | Mononukleoza latex | codziennie |
11 | Helicobacter pylori – Antygen | codziennie |
11. | Helicobacter pylori – p/ciała IgG | poniedziałek/czwartek |
12. | Mykoplazma IgM | poniedziałek/czwartek |
13. | Mykoplazma IgG | poniedziałek/czwartek |
14. | Toksoplazmoza IgM | poniedziałek/czwartek |
15. | Toksoplazmoza IgG | poniedziałek/czwartek |
16. | Toksoplazmoza Awidność | ok 1 tydzień |
16. | Anaplazma phagocytop.IgG IIF | do 1 tyg (uzgodni. Telef) |
17. | Chlamydia trachomatis IgA | poniedziałek/czwartek |
18. | Chlamydia trachomatis IgM | poniedziałek/czwartek |
19. | Chlamydia trachomatis IgG | poniedziałek/czwartek |
20. | EBV (mononukleoza) IgM | poniedziałek/czwartek |
21. | EBV (mononukleoza) IgG | poniedziałek/czwartek |
22. | Toksoplazmoza awidność | poniedziałek/czwartek |
23. | Candida albicans IgM, IgG | wtorek/czwartek |
24. | Aspergillus IgG | wtorek/czwartek |
25. | Yersinia IgM, IgG, IgA | ok 1 tydzień |
26. | Babesia microti IgG IIF | ok 1 tydzień |
BAKTERIOLOGIA – z antybiogramem
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Posiew moczu z antybiogramem | 1 tydzień |
2. | Wymazy – z antybiogramem | 1 tydzień |
3. | Posiew kału | 1 tydzień |
4. | Posiew nasienia | 1 tydzień |
5. | Wydzielina z dróg oddechowych | 1 tydzień |
6. | Kał posiew w kierunku Salmonella, Shigella | 1 tydzień |
7. | Wymaz z pochwy w kierunku GBS | 1 tydzień |
8. | Rotawirusy i adenowirusy | codziennie |
9. | Sporal | 2 tygodnie |
MYKOLOGIA
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Posiew moczu w kierunku grzybów | 2 tygodnie |
2. | Wymazy w kierunku grzybów | 2 tygodnie |
3. | Posiew kału w kierunku grzybów | 2 tygodnie |
5. | Posiew nasienia | 2 tygodnie |
6. | Grzybica paznokci z identyfikacją (dermatofity) | 6 tygodni |
MOCZ
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Mocz- badanie ogólne | codziennie |
2. | Kreatynina w moczu | codziennie |
3. | Mocznik w moczu | codziennie |
4. | Białko całkowite w DZM | codziennie |
5. | Elektrolity w DZM | codziennie |
6. | Amylaza w DZM | codziennie |
7. | Kwas moczowy w DZM | codziennie |
8. | Magnez w DZM | codziennie |
9. | Fosforany w moczu | codziennie |
10. | Wapń w moczu | codziennie |
KAŁ
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | Kał – pasożyty | ok 3 dni robocze |
2. | Kał – Pasożyty komplex 2x (P+L) | ok 3 dni robocze |
3. | Kał – antygen Lamblii | ok 3 dni robocze |
4. | Kał – krew utajona | codziennie |
5. | Kał – antygen Helicobacter | codziennie |
6. | Kał – wymaz na owsiki | ok 3 dni robocze |
7. | Kał – rota i adenowirusy | codziennie |
8. | Kał – badanie ogólne | środa/piątek |
9. | Kał – nosicielstwo | 1 tydzień (zapisy) |
10. | Alpha1-Antytrypsyna w kale | środa/piątek |
11. | Kalprotektyna | środa/piątek |
12. | Elastaza trzustkowa | środa/piątek |
13. | GutFlora (Mikroflora jelitowa) | 2 tygodnie |
14. | Zonulina | środa/piątek |
15. | sIgA | środa/piątek |
16. | Clostridium difficile | codziennie |
17. | M2-PK | środa/piątek |
18. | β-defensyna | środa/piątek |
19. | X-EPX | środa/piątek |
20. | Laktoferyna | środa/piatek |
GENETYKA
LP | NAZWA BADANIA | WYNIK |
1. | HLA – DQ2/DQ5/DQ8 | 10 dni roboczych |
2. | Pakiet Celiakia: DQ2/DQ5/DQ8 + p/ciała IgA + transglutamin.lgA, Deaminow.peptyd IgA+ IgA Total | 10 dni roboczych |
3. | Nietolerancja laktozy – mutacja genu LCT | 10 dni roboczych |
4. | Nietolerancja fruktozy – mutacja genu ALDOB | 10 dni roboczych |
5. | Zespół Gilberta | 10 dni roboczych |
6. | ZZSK – Spondyloartropatie – HLA-B27 | 10 dni roboczych |
7. | Choroba Alzheimera i Miażdżyca APOE | 10 dni roboczych |
8. | Łuszczyca – Łuszczycowe zap. StawówHLA-Cw6 | 10 dni roboczych |
9. | Zakrzepica, Trombofilia, Nawracające Poronienia, Zab. Metabol. Kw.foliow.Niepłodność – MTHFR(C677T+A1298C) | 10 dni roboczych |
10. | Mutacja Leiden czynnika V | 10 dni roboczych |
11. | Mutacja 20210 G>A w genie czynn. II | 10 dni roboczych |
12. | Mutacja PAI-1 4G/5G | 10 dni roboczych |
13. | PAKIET pozycja: (9-13) razem | 10 dni roboczych |
14. | KIR – genotypownie | 10 dni roboczych |
15. | HLA-C genotypowanie locus HLA-C umożliwiające określenie genotypu pacjenta: C1C1, C1C2, C2C2 | 10 dni roboczych |
16. | Hemochromatoza – 3 mutacje w genie HFE (C282Y, H63D, S65C) | 10 dni roboczych |
17. | Rak piersi i jajnika BRCA – analiza 5 mutacji w genie BRCA1 | 10 dni roboczych |
18. | Rak piersi i jajnika BRCA – analiza 1 mutacji w genie BRCA2 | 10 dni roboczych |
19. | PAKIET Rak piersi i jajnika BRCA – analiza 6 mutacji w genie BRCA1 oraz BRCA2 | 10 dni roboczych |
20. | HPV – Genotypowanie 28 (wysoko i niskoonkogenne) wirusy HPV | 10 dni roboczych |
21. | HPV – Genotypowanie 14 (wysokoonkogenne) wirusy HPV | 10 dni roboczych |
22. | Chlamydia trachomatis | 10 dni roboczych |
23. | Ureaplasma urealyticum, U.parvum | 10 dni roboczych |
24. | Mycoplasma hominis, M. genitalium | 10 dni roboczych |
25. | Rzeżączka – Neisseria gonorrhoeae | 10 dni roboczych |
26. | Rzęsistkowica – Trichomonas vaginalis | 10 dni roboczych |
27. | Kiła – Treponema palidum | 10 dni roboczych |
28. | PAKIET –Uro-Gen: (22-24) razem | 10 dni roboczych |
29. | PAKIET – Uro-Gen: (22-26)+HSV-1, HSV-2, wirus CMV, wirus VZV, Heamophilus ducrevi, Lymphogranuloma venereum | 10 dni roboczych |
DIAGNOSTYKA ALERGII – BADANIA PODSTAWOWE
Nazwa badania | Zakres badania | Materiał | Czas |
PhadiatopImmunoCAP | Poziom przeciwciał IgE przeciwko dobrze zbilansowanej mieszaninie powszechnie występujących alergenów wziewnych | surowica | 5 dni roboczych |
ECP ImmunoCAP | Poziom kationowego białka eozynofilowego (ECP) | surowica | 7 dni roboczych |
TryptaseImmunoCAP | Całkowity poziom tryptazy | surowica | 5 dni roboczych |
DAO Diaminooksydaza | Określenie aktywności enzymu oksydazy diaminowej (DAO) | surowica | wtorek/czwartek |
IgE Total | Oznaczenie poziomu IgE | surowica | poniedziałek/czwartek |
DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA ALERGII – TESTY MULTIPLEKSOWE
Nazwa badania | Zakres badania | Materiał | Czas |
ALEX 2 | sIgE wobec 295 alergenów – 178 molekuł i 117 ekstraktów, IgE całkowite | surowica | 5 dni roboczych |
ALEX 2 z opisem | sIgE wobec 295 alergenów – 178 molekuł i 117 ekstraktów, IgE całkowite + opis (analiza i konsultacja wyniku) | surowica | 10 dni roboczych |
ImmunoCAP ISAC | sIgE wobec 112 molekuł z 51 źródeł alergenowych | surowica | 10 dni roboczych |
ImmunoCAP ISAC z opisem | sIgE wobec 112 molekuł z 51 źródeł alergenowych + opis | surowica | 10 dni roboczych |
POJEDYNCZE OZNACZENIA IMMUNOCAP – DIAGNOSTYKA ALERGII
Nazwa badania | Zakres badania | Materiał | Czas |
Ekstrakty alergenoweImmunoCAP | Oznaczenie pojedynczych sIgE względem całych ekstraktów alergenowych – dostępnych 550 ekstraktów alergenowych | surowica | 5 dni roboczych |
Molekuły mleka i jaja ImmunoCAP | Oznaczenie pojedynczych sIgE względem molekuł mleka i jaja | surowica | 5 dni roboczych |
Molekuły alergenoweImmunoCAP(bez mleka i jaja) | Oznaczenie pojedynczych sIgE względem molekuł alergenowych – dostępnych 100 molekuł alergenowych | surowica | 5 dni roboczych |
Komponent alpha-GalImmunoCap | Marker alergii na mięso czerwone | surowica | 5 dni roboczych |
Mixy alergenów ImmunoCAP | Oznaczenie sIgE przeciwko powszechnie występującym alergenom | surowica | 5 dni roboczych |
KOMPONENTY I EKSTRAKTY ALERGENOWE IMMUNOCAP
Nazwa | Materiał | Czas |
Tymotka łąkowa | surowica | 5 dni |
Trawa bermudzka | surowica | 5 dni |
Pyłek życicy | surowica | 5 dni |
Pyłek żyta | surowica | 5 dni |
Trzcina pospolita | surowica | 5 dni |
Pyłek owsa | surowica | 5 dni |
Paspalumnotatum | surowica | 5 dni |
Kupkówka pospolita | surowica | 5 dni |
Kostrzewa łąkowa | surowica | 5 dni |
Pyłki chwastów
Nazwa | Materiał | Czas |
Bylica pospolita | surowica | 5 dni |
Ambrozja bylicolistna | surowica | 5 dni |
Komosa biała | surowica | 5 dni |
Parietaria lekarska | surowica | 5 dni |
Babka lancetowata | surowica | 5 dni |
Szarłat szorstki | surowica | 5 dni |
Solanka kolczysta | surowica | 5 dni |
Pokrzywa zwyczajna | surowica | 5 dni |
Mniszek lekarski | surowica | 5 dni |
Pyłki drzew
Nazwa | Materiał | Czas |
Brzoza brodawkowata | surowica | 5 dni |
Dąb | surowica | 5 dni |
Oliwka europejska | surowica | 5 dni |
Leszczyna | surowica | 5 dni |
Platan klonolistny | surowica | 5 dni |
Jesion | surowica | 5 dni |
Cyprys arizoński | surowica | 5 dni |
Cyprys wiecznie zielony | surowica | 5 dni |
Akacja | surowica | 5 dni |
Kryptomeria japońska | surowica | 5 dni |
Morwa czerwona | surowica | 5 dni |
Morwa biała | surowica | 5 dni |
Wiąz pospolity | surowica | 5 dni |
Buk | surowica | 5 dni |
Klon | surowica | 5 dni |
Kasztan | surowica | 5 dni |
Bez czarny | surowica | 5 dni |
Olcha | surowica | 5 dni |
Grab | surowica | 5 dni |
Lipa | surowica | 5 dni |
Morwa biała | surowica | 5 dni |
Sosna | surowica | 5 dni |
Świerk | surowica | 5 dni |
Wierzba | surowica | 5 dni |
Topola | surowica | 5 dni |
Roztocze
Nazwa | Materiał | Czas |
Blomiatropicalis | surowica | 5 dni |
Dermatophagoidesfarinae | surowica | 5 dni |
Dermatophagoidespteronyssinus | surowica | 5 dni |
Lepidoglyphusdestructor | surowica | 5 dni |
Kurz domowy | surowica | 5 dni |
Kurz Holister-Siter | surowica | 5 dni |
Pleśnie i Grzyby
Nazwa | Materiał | Czas |
Alternariaalternata | surowica | 5 dni |
Aspergillus fumigatus | surowica | 5 dni |
Candida albicans | surowica | 5 dni |
Cladosporiumherbarum | surowica | 5 dni |
Malasseziaspp. | surowica | 5 dni |
Mucorracemosus | surowica | 5 dni |
Penicilliumchrysogenum | surowica | 5 dni |
Naskórek / sierść i białka zwierzęce
Nazwa | Materiał | Czas |
Pies | surowica | 5 dni |
Kot | surowica | 5 dni |
Koń (sierść/nabłonek) | surowica | 5 dni |
Naskórek świnki morskiej | surowica | 5 dni |
Nabłonek chomika | surowica | 5 dni |
Naskórek królika | surowica | 5 dni |
Naskórek szczura | surowica | 5 dni |
Krowa | surowica | 5 dni |
Świnia | surowica | 5 dni |
Pierze (pióra gęsi) | surowica | 5 dni |
Pióra kaczki | surowica | 5 dni |
Pióra kurze | surowica | 5 dni |
Nabiał i jaja
Nazwa | Materiał | Czas |
Mleko krowie | surowica | 5 dni |
Mleko kozie | surowica | 5 dni |
Mleko owcze | surowica | 5 dni |
Ser cheddar | surowica | 5 dni |
Ser pleśniowy | surowica | 5 dni |
Białko jaja kurzego | surowica | 5 dni |
Żółtko jaja kurzego | surowica | 5 dni |
Mięso
Nazwa | Materiał | Czas |
Wołowina | surowica | 5 dni |
Kurczak | surowica | 5 dni |
Indyk | surowica | 5 dni |
Mięso królika | surowica | 5 dni |
Baranina | surowica | 5 dni |
Wieprzowina | surowica | 5 dni |
Alfa-1,3-galaktoza | surowica | 5 dni |
Ryby i owoce morza
Nazwa | Materiał | Czas |
Karp | surowica | 5 dni |
Dorsz | surowica | 5 dni |
Łosoś | surowica | 5 dni |
Tuńczyk | surowica | 5 dni |
Krab | surowica | 5 dni |
Homar | surowica | 5 dni |
Kałamarnica | surowica | 5 dni |
Omułek jadalny | surowica | 5 dni |
Ostryga | surowica | 5 dni |
Krewetka | surowica | 5 dni |
Przegrzebek | surowica | 5 dni |
Małż | surowica | 5 dni |
Śledź atlantycki | surowica | 5 dni |
Makrela atlantycka | surowica | 5 dni |
Okoń | surowica | 5 dni |
Sola | surowica | 5 dni |
Mintaj | surowica | 5 dni |
Pstrąg | surowica | 5 dni |
Morszczuk | surowica | 5 dni |
Owoce
Nazwa | Materiał | Czas |
Ananas | surowica | 5 dni |
Awokado | surowica | 5 dni |
Banan | surowica | 5 dni |
Brzoskwinia | surowica | 5 dni |
Jabłko | surowica | 5 dni |
Kiwi | surowica | 5 dni |
Papaja | surowica | 5 dni |
Pomarańcza | surowica | 5 dni |
Melon | surowica | 5 dni |
Figa | surowica | 5 dni |
Truskawka | surowica | 5 dni |
Mango | surowica | 5 dni |
Wiśnia | surowica | 5 dni |
Gruszka | surowica | 5 dni |
Borówka czarna | surowica | 5 dni |
Winogrona | surowica | 5 dni |
Grejpfrut | surowica | 5 dni |
Cytryna | surowica | 5 dni |
Mandarynka | surowica | 5 dni |
Malina | surowica | 5 dni |
Śliwka | surowica | 5 dni |
Arbuz | surowica | 5 dni |
Wanilia | surowica | 5 dni |
Warzywa
Nazwa | Materiał | Czas |
Cebula | surowica | 5 dni |
Czosnek | surowica | 5 dni |
Seler | surowica | 5 dni |
Marchew | surowica | 5 dni |
Pomidor | surowica | 5 dni |
Ziemniak | surowica | 5 dni |
Papryka | surowica | 5 dni |
Szparagi | surowica | 5 dni |
Bakłażan | surowica | 5 dni |
Burak | surowica | 5 dni |
Brokuł | surowica | 5 dni |
Kapusta | surowica | 5 dni |
Kalafior | surowica | 5 dni |
Ogórek | surowica | 5 dni |
Sałata | surowica | 5 dni |
Szpinak | surowica | 5 dni |
Dynia | surowica | 5 dni |
Pieczarka | surowica | 5 dni |
Orzechy, nasiona, zboża i rośliny strączkowe
Nazwa | Materiał | Czas |
Orzech arachidowy | surowica | 5 dni |
Orzech laskowy | surowica | 5 dni |
Orzech włoski | surowica | 5 dni |
Orzech nerkowca | surowica | 5 dni |
Orzech brazylijski | surowica | 5 dni |
Orzech pekan | surowica | 5 dni |
Kokos | surowica | 5 dni |
Pistacja | surowica | 5 dni |
Migdał | surowica | 5 dni |
Sezam | surowica | 5 dni |
Pestki dyni | surowica | 5 dni |
Nasiona maku | surowica | 5 dni |
Soja | surowica | 5 dni |
Ciecierzyca | surowica | 5 dni |
Soczewica | surowica | 5 dni |
Fasola biała | surowica | 5 dni |
Groch | surowica | 5 dni |
Gryka | surowica | 5 dni |
Gluten | surowica | 5 dni |
Kukurydza (mąka) | surowica | 5 dni |
Owies (mąka) | surowica | 5 dni |
Ryż | surowica | 5 dni |
Żyto (mąka) | surowica | 5 dni |
Pszenica orkiszowa (mąka) | surowica | 5 dni |
Pszenica (mąka) | surowica | 5 dni |
Inne produkty spożywcze
Nazwa | Materiał | Czas |
Drożdże | surowica | 5 dni |
Herbata | surowica | 5 dni |
Kakao | surowica | 5 dni |
Kawa | surowica | 5 dni |
Miód | surowica | 5 dni |
Alergeny kontaktowe
Nazwa | Materiał | Czas |
Lateks | surowica | 5 dni |
Bawełna | surowica | 5 dni |
Jedwab | surowica | 5 dni |
Alergeny leki
Nazwa | Materiał | Czas |
Penicylina G | surowica | 5 dni |
Penicylina V | surowica | 5 dni |
Ampicylina | surowica | 5 dni |
Amoxycylina | surowica | 5 dni |
Cefaclor | surowica | 5 dni |
Chlorheksydyna | surowica | 5 dni |
Morfina | surowica | 5 dni |
ACTH | surowica | 5 dni |
Insulina ludzka | surowica | 5 dni |
Insulina wołowa | surowica | 5 dni |
Suxamethonium | surowica | 5 dni |
Tatanustoxoid | surowica | 5 dni |
Owady i pasożyty
Nazwa | Materiał | Czas |
Jad pszczoły miodnej | surowica | 5 dni |
Jad osy pospolitej | surowica | 5 dni |
Jad osy klecanki | surowica | 5 dni |
Jad szerszenia | surowica | 5 dni |
Jad komara | surowica | 5 dni |
Mrówka ognista | surowica | 5 dni |
Ćma | surowica | 5 dni |
Mucha końska | surowica | 5 dni |
Karaluch prusak | surowica | 5 dni |
Glista ludzka (Ascaris) | surowica | 5 dni |
Anisakis | surowica | 5 dni |
PROFILE BADAŃ ZŁOŻONE Z POJEDYNCZYCH OZNACZEŃ IMMUNOCAP
Nazwa badania | Zakres badania | Materiał | Czas |
Egzema ImmunoCAP | f1 Białko jaja kurzego; f2 Mleko; f3 Ryba; f4 Pszenica; f13 Orzech arachidowy; f14 Soja; f24 Krewetka;e1 Sierść kota; e5 Sierść psa; d1 D. pteronyssinus | surowica | 5 dni |
Alergia pokarmowa ImmunoCAP | f1 Białko jaja kurzego; f2 Mleko; f3 Ryba; f4 Pszenica; f13 Orzech arachidowy, f14 Soja, f24 Krewetka;f79 Gluten | surowica | 5 dni |
Astma/ nieżyt nosau dorosłych ImmunoCAP | e1 Sierść kota; e5 Sierść psa; d1 D. pteronyssinus;t3 Brzoza; g6 Tymotka łąkowa; w6 Bylica pospolita;w1 Ambrozja pospolita ; m6 Alternariaalternata;m3 Aspergillus fumigatus | surowica | 5 dni |
Astma/ nieżyt nosau dzieci ImmunoCAP | e1 Sierść kota; e5 Sierść psa; d1 D. pteronyssinus;t3 Brzoza; g6 Tymotka łąkowa; w6 Bylica pospolita;w1 Ambrozja pospolita; f1 Białko jaja kurzego; f2 mleko | surowica | 5 dni |
Alergia wewnątrzdomowa ImmunoCAP | e1 Sierść kota; e5 Sierść psa; d1 D. pteronyssinus; d2 D. farinae; m2 Cladosporiumherbarum; m6 Alternariaalternata; m3 Aspergillus fumigatus | surowica | 5 dni |
Mleko krowie ImmunoCAP | f78 nBos d 8 Kazeina; f76 nBos d 4 Alfa-laktoalbumina; f77 nBos d 5 Beta-laktoglobulina; e204 nBos d 6 BSA | surowica | 5 dni |
Jajo kurze ImmunoCAP | f232 Owalbumina; f233 Owomukoid; f323 nGal d 3 Konalbumina; k208 nGal d 4 Lizozym; f75 Żółtko jaja kurzego | surowica | 5 dni |
